交强险、车损、三者300万元、车上人员(2万元/座*7)、车船税、医保外医疗费用10万元
服务项目 | 服务参数 | 收费方式 | 最高限价 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车船税 | 按年 | 转账 | 0.00 | 1.00 | 145.32 | 145.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交强险 | 按年 | 转账 | 0.00 | 1.00 | 840.00 | 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车损 | 按年 | 转账 | 0.00 | 1.00 | 507.16 | 507.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业三者300万 | 按年 | 转账 | 0.00 | 1.00 | 2182.38 | 2182.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车上人员2万(司机、乘客) | 按年 | 转账 | 0.00 | 1.00 | 161.97 | 161.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保外医疗费用10万(司机、三者、乘客) | 按年 | 转账 | 0.00 | 1.00 | 208.66 | 208.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价总金额(元) | ¥4045.49 |
文章推荐:
乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会关于机动车保险服务的框架协议采购项目成交公告