一、项目编号:HBRJZX-2024-1115
二、项目名称:武安市2025年度公务用车加油、保险、维修、租赁定点服务单位采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
武安市景昊加油站 | 邯郸市武安市下白石村东 | 91130481MA07MAD11K |
武安市仲田加油站 | 邯郸市武安市午汲镇玉泉岭村北 | 91130481MA08JY9H7U |
武安市中油宏宇销售有限公司加油站 | 武安市南环路 | 91130481550419025D |
武安市海洋石油销售有限公司北环加油站 | 邯郸市武安市北环路西段 | 91130481MA07TPC654 |
中国石化销售股份有限公司河北邯郸武安第二十加油站 | 邯郸市武安市杜庄岗 | 911304818057506852 |
武安市明星加油站 | 邯郸市武安市北环路北侧 | 91130481MA08D9Y73X |
武安市新迪加油站 | 邯郸市武安市中兴路东南侧 | 91130481MA0CR6J45E |
武安市同利源加油站 | 邯郸市武安市南环路中段 | 91130481741505778C |
中国大地财产保险股份有限公司武安支公司 | 邯郸市武安市武安镇新华南大街华西新都门市18号 | 91130481796578157A |
中国人民财产保险股份有限公司武安支公司 | 邯郸市武安市中兴路1738号 | 91130481700642872W |
中国太平洋财产保险股份有限公司邯郸市武安支公司 | 邯郸市武安市新华大街与南环路交叉处华西新都14号 | 911304816799259226 |
阳光财产保险股份有限公司武安支公司 | 邯郸市武安市武安镇西关街新华大街兴安三排1号 | 911304816622478030 |
中国平安财产保险股份有限公司武安支公司 | 邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角银达金座1-26F | 911304817434160666 |
邯郸市喜丰汽车销售有限公司 | 邯郸市武安市北环路309国道北侧 | 91130481665267105G |
武安市连英汽车配件经销部 | 邯郸市武安市裕华街中段路西 | 91130481674675776C |
武安市晶兴汽车修配有限公司 | 邯郸市武安市309国道下白石村段路西 | 91130481732890520G |
武安市焦红军汽车修理厂 | 邯郸市武安市南环路体育场对过 | 91130481692056450N |
武安市驿通达汽车服务有限公司 | 邯郸市武安市南环路快速路口西150米路南 | 91130481MACBW0B623 |
武安市全顺汽车维修有限公司 | 邯郸市武安市南环路南体育场对面 | 911304816760241844 |
武安市城区艺诚汽车维修门市 | 邯郸市武安市南环路国际商贸城1-010、1-011 | 92130481MA0G0D7X1M |
武安市兆义经贸有限公司 | 邯郸市武安市南环路体育场对面 | 91130481795450522C |
武安市开源汽车维修有限公司 | 邯郸市武安市南环路东头 | 911304811057459498 |
武安市泰越汽车维修有限公司 | 邯郸市武安市南环路中段 | 9113048167465318XL |
武安市广玉汽车修理厂 | 邯郸市武安市神钲大道南侧南 | 91130481692095126W |
武安市机动车驾驶员培训学校汽车服务部 | 邯郸市武安市放射路1186号 | 91130481MA09PX7651 |
武安市轿达汽车修理厂 | 邯郸市武安市南环路 | 91130481598250134K |
武安市运腾博奥汽车维修服务有限公司 | 邯郸市武安市南环路汽车站南 | 91130481320076792L |
武安市利安汽车维修有限责任公司 | 邯郸市武安市富强路与北环路交叉口路北 | 911304815782157370 |
武安市欣驰汽车修理有限公司 | 邯郸市武安市午汲镇温村村民委员会南1000米 | 911304813083917811 |
武安市西贝汽车销售有限公司 | 邯郸市武安市东二环东侧(武安工业园区内) | 91130481347626993B |
东风汽车武安技术服务站 | 邯郸市武安市邯武路 | 91130481715836098F |
武安市金库汽车维修中心 | 邯郸市武安市邯武复线光明路北 | 911304811057514926 |
武安市胜隆汽车维修部 | 邯郸市武安市南环路东头 | 91130481398964677D |
武安市亨德利寄卖服务有限公司 | 邯郸市武安市太行大道与东山大街交叉口东侧50米路南 | 91130481MAD0J37E1K |
武安睿达租赁服务有限公司 | 邯郸市武安市中兴路1659号 | 91130481MA0G554LX2 |
万合集团武安汽车租赁有限公司 | 邯郸市武安市工业园区创业服务中心四期4号楼 | 91130481MAC60M8C3D |
武安市易租汽车租赁有限公司 | 邯郸市武安市富强街8号 | 91130481MA0EH9B58X |
武安市公共汽车有限公司 | 邯郸市武安市工业园区西长远村村南 | 911304816012110494 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
武安市景昊加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市仲田加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市中油宏宇销售有限公司加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市海洋石油销售有限公司北环加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
中国石化销售股份有限公司河北邯郸武安第二十加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市明星加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市新迪加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市同利源加油站 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油定点服务单位 | 公务用车加油定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
中国大地财产保险股份有限公司武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险定点服务单位 | 公务用车保险定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
中国人民财产保险股份有限公司武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险定点服务单位 | 公务用车保险定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
中国太平洋财产保险股份有限公司邯郸市武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险定点服务单位 | 公务用车保险定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
阳光财产保险股份有限公司武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险定点服务单位 | 公务用车保险定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
中国平安财产保险股份有限公司武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险定点服务单位 | 公务用车保险定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
邯郸市喜丰汽车销售有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修定点服务单位 | 公务用车维修定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止 | 0 | |||||
武安市连英汽车配件经销部 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修定点服务单位 | 公务用车维修定点服务单位采购 | 合格 | 自签订合同 |
文章推荐:
丽江市接待办公室关于机动车保险服务的框架协议采购项目成交公告
[正在公示]2025-2026年度凤台县公务车辆保险服务框架协议采购项目(一次)入围结果公告