成交供应商:中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 665.00 | 1 | 665 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 347.20 | 1 | 347.2 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 223.09 | 1 | 223.09 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 158.13 | 1 | 158.13 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 360.00 | 1 | 360 |
文章推荐:
舟山市建筑业管理服务中心关于车辆保险的框架协议采购项目成交公告
关于白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小布-平山首期)(第一批)、(小布-平山二期(首批))工程质量潜在缺陷保险tis供应商采购结果公示