鼎城区公安局(1314、0800、0010、1801、1900、1099、1068、0599、1101、5729、9833、0937、5739、0880、0878、0839、0899、0566、0318、0869、0808、1234)车辆保险采购-定点服务成交公告定点服务成交公告
公告日期:2024年03月25日
鼎城区公安局(1314、0800、0010、1801、1900、1099、1068、0599、1101、5729、9833、0937、5739、0880、0878、0839、0899、0566、0318、0869、0808、1234)车辆保险采购-定点服务成交公告成交供应商:中国人寿财产保险股份有限公司常德市中心支公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 2198.18 | 1 | 元 | 2198.18 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 2103.18 | 4 | 元 | 8412.72 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 1988.73 | 2 | 元 | 3977.46 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 2013.26 | 1 | 元 | 2013.26 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 2178.73 | 1 | 元 | 2178.73 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 4685.63 | 1 | 元 | 4685.63 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 4207.92 | 1 | 元 | 4207.92 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 1957.93 | 2 | 元 | 3915.86 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 2325.82 | 1 | 元 | 2325.82 |
服务 | C18040102-财产保险服务 | 机动车保险服务 | 795.60 | 8 | 元 | 6364.8 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
文章推荐:
中国共产党麻阳苗族自治县纪律检查委员会关于家用保险箱的网上超市采购项目成交公告
山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队(山东省第八地质矿产勘查院)鲁l-109a6车辆保险采购项目成交公告